BSL E 3-2 § 1-5 – Referansekode
| Kodetall | Rullebanelengde | Kodebokstav | Vingespenn | Avstand mellom ytterside hovedhjul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inntil 800 m | A | Inntil 15 m | Inntil 4,5 m |
| 2 | 800 m inntil 1200 m | B | 15 m inntil 24 m | 4,5 m inntil 6 m |
| 3 | 1200 m inntil 1800 m | C | 24 m inntil 36 m | 6 m inntil 9 m |
| 4 | 1800 m og over | D | 36 m inntil 52 m | 9 m inntil 14 m |
| E | 52 m inntil 65 m | 9 m inntil 14 m | ||
| F | 65 m inntil 80 m | 14 m inntil 16 m |
Ikke-instrumentrullebane Ikke-presisjonsrullebane Presisjonsrullebane.