Statsborgerforskriften § 5-1 – Tabell for utregning av karenstid
| Fengselsstraff: | Karenstid: |
|---|---|
| f.o.m. 10 til og med 15 dager: | 2,5 år |
| t.o.m. 20 dager: | 3 år |
| t.o.m. 90 dager: | 5 år |
| t.o.m. 6 måneder: | 6,5 år |
| t.o.m. 1 år: | 8 år |
| t.o.m. 2 år: | 10 år |
| t.o.m. 3 år: | 12 år |
| t.o.m. 4 år: | 13,5 år |
| t.o.m. 5 år: | 15 år |
| t.o.m. 6 år: | 16,5 år |
| t.o.m. 7 år: | 18 år |
| osv. | |
| t.o.m. 21 år: | 39 år |