Forskrift om målenheter og måling § 2-5 – Avledede SI-enheter
| Størrelse | SI-enhet | |
|---|---|---|
| Navn | Symbol | |
| Areal | kvadratmeter | m2 |
| Volum | kubikkmeter | m3 |
| Hastighet | meter pr. sekund | m/s |
| Akselerasjon | meter pr. sekund i annen | m/s2 |
| Vinkelhastighet | radian pr. sekund | rad/s |
| Densitet | kilogram pr. kubikkmeter | kg/m3 |
| Kinematisk viskositet | meter i annen pr. sekund | m2 /s |
| Massekonsentrasjon | kilogram pr. kubikkmeter | kg/m3 |
| Konsentrasjon | mol pr. kubikkmeter | mol/m3 |
| Luminans | candela pr. kvadratmeter | cd/m2 |
| Størrelse | SI-enhet | Uttrykt i | ||
|---|---|---|---|---|
| Navn | Symbol | Avledede enheter | Grunnenheter og supplementenheter | |
| Plan vinkel | radian | rad | m·m-1 | |
| Romvinkel | steradian | sr | m2 ·m-2 | |
| Frekvens | hertz | Hz | s-1 | |
| Kraft | newton | N | m · kg·s-2 | |
| Trykk, spenning | pascal | Pa | N/m2 | m-1 ·kg ·s-2 |
| Energi, arbeid, varme | joule | J | N·m | m2 ·kg ·s-2 |
| Effekt | watt | W | J/s | m2 ·kg ·s-3 |
| Elektrisk ladning, elektrisitetsmengde | coulomb | C | A·s | |
| Elektrisk potensial, spenning, potensialdifferens, elektromotorisk spenning | volt | V | J/C = W/A | ms ·kg ·s-3 ·A-1 |
| Kapasitans | farad | F | C/V | m-2 ·kg-1 ·s4 ·A2 |
| Resistans | ohm | Ω | V/A = 1/S | m2 ·kg ·s-3 ·A-2 |
| Konduktans | siemens | S | A/V = 1/Ohm | m-2 ·kg-1 ·s3 ·A2 |
| Magnetisk fluks | weber | Wb | V·s | m2 ·kg ·s-2 ·A-1 |
| Magnetisk flukstetthet, magnetisk induksjon | tesla | T | Wb/m2 | kg ·s-2 ·A-1 |
| Induktans | henry | H | V ·s/A = Wb/A | m2 ·kg ·s-2 ·A-2 |
| Lysfluks, lysstrøm | lumen | lm | cd·sr | |
| Illuminans | Lux | lx | lm/m2 | m-2 ·cd·sr |
| Aktivitet for en radionuklide | becquerel | Bq | s-1 | |
| Absorbert dose, spesifikk energi (tildelt), kerma | gray | Gy | J/kg | m2 ·s-2 |
| Doseekvivalent, miljødoseekvivalent, retningsdoseekvivalent, persondoseekvivalent | sievert | Sv | J/kg | m2 ·s-2 |
| Katalytisk aktivitet | katal | Kat | s-1 ·mol | |
Enhet for vinkel: En radian er den vinkel mellom to radier som avgrenser en bue av sirkelens omkrets med en lengde lik radien Enhet for romvinkel: En steradian er den romvinkel som med toppunkt i en kules sentrum avgrenser et areal av kuleoverflaten som er lik et kvadrat med sidekanter lik kuleradien.
| Størrelse | SI-enhet | ||
|---|---|---|---|
| Navn | Symbol | Uttrykt i grunnenheter | |
| Dynamisk viskositet | pascal sekund | Pa.s | m-1 ·kg ·s-1 |
| Kraftmoment | meter newton | m.N | m2 ·kg ·s-2 |
| Varmekapasitet | joule pr. kelvin | J/K | m2 ·kg ·s-2 ·K-1 |
| Spesifikk varmekapasitet | joule pr. kilogram kelvin | J/(kg.K) | m2 ·s-2 ·K-1 |
| Elektrisk feltstyrke | volt pr. meter | V/m | m ·kg ·s-3 ·A1 |
| Permittivitet | farad pr. meter | F/m | m-3 ·kg-1 ·s4 ·A-2 |
| Molar entropi | joule pr. mol kelvin | J/(mol. K) | m2 ·kg ·s-2 ·K-1 ·mol-1 |