Forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer
Denne siden viser Forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer i en brukervennlig struktur med kapitler, paragrafer og stabile lenker til hver bestemmelse.
- Dokumenttype
- Forskrift
- Dato
- 2005-01-28
- Nummer
- 60
- Kilde
- Lovdata
- Departement
- Landbruks- og matdepartementet
- I kraft
- 2005-02-01
- Sist importert
- 17. juni 2026
- Sist oppdatert i kilde
- 6. juni 2008
§ 1. (Opphevet)egen side
§ 2. Tilskuddsatser for XRK-ordningenegen side
| Råvarenr. | Råvarenavn | Sats (kr/kg) |
|---|---|---|
| 70000 | Svin indrefilet | 48,19 |
| 70050 | Svin ytrefilet | 48,19 |
| 70100 | Svin flatbiff | 43,31 |
| 70200 | Skinke m/knoke | 23,45 |
| 70250 | Skinke u/ben m/svor | 28,14 |
| 70350 | Svinekam u/ben | 31,77 |
| 70450 | Svinenakke u/ben | 38,74 |
| 70500 | Picnicråstoff | 32,09 |
| 70510 | Ribberull | 32,09 |
| 70550 | Sideflesk u/ben sort 1 | 38,94 |
| 70600 | Westfalerråstoff | 53,81 |
| 70630 | Purkekjøttsortering 6 % | 46,53 |
| 70640 | Purkekjøttsortering 23 % | 17,76 |
| 70700 | Svinekjøttsortering 6 % | 48,19 |
| 70750 | Svinekjøttsortering 23 % | 18,34 |
| 70800 | Svin småflesk u/svor | 14,20 |
| 70850 | Svinespekk u/svor | 17,68 |
| 70900 | Svinelever | 3,41 |
| 71000 | Storfe indrefilet | 75,65 |
| 71050 | Storfe ytrefilet | 75,65 |
| 71100 | Storfe flatbiff | 75,65 |
| 71150 | Storfe rundbiff | 75,65 |
| 71200 | Storfe mørbrad u/ben | 75,65 |
| 71250 | Storfe bankekjøtt | 75,65 |
| 71300 | Okserullsortering 4 % | 75,65 |
| 71350 | Storfekjøttsortering 5 % | 75,65 |
| 71400 | Storfekjøttsortering 14 % | 52,40 |
| 71500 | Storfekjøttsortering 21 % | 45,08 |
| 71850 | Storfe kam u/ben | 75,65 |
| 71900 | Storfe høyrygg u/ben | 52,40 |
| 71950 | Storfe bogstek | 52,40 |
| 72300 | Kalvekjøttsortering 8 % | 44,13 |
| 73000 | Fårekjøttsortering 25 % | 29,85 |
| 73100 | Fårelår m/knoke u/mørbrad | 47,28 |
| 73150 | Fårelår u/ben | 70,92 |
| 73200 | Lammelår m/isben | 47,07 |
| 73250 | Lammelår u/ben | 65,90 |
| 73400 | Lammerullsortering | 87,05 |
| 73500 | Lam pinnekjøttråstoff u/nakke | 40,75 |
| 73600 | Lam pinnekjøttråstoff m/nakke | 40,75 |
§ 3. Maksimumsgrenser for tilskuddsberettiget innhold av kjøttråvarer i XRK-ordningenegen side
| Tollposisjon | Type vare | Maksimalt råvareinnhold inkludert svinn |
|---|---|---|
| 02.10 | Hel vare med bein | 155% |
| 02.10 | Hel vare uten bein | 167% |
| 16.01 | Spekeprodukter | 155% |
| 16.01 | Andre produkter | 110% |
| 16.02 | Alle produkter | 135% |