Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll mv. ved fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard
Denne siden viser Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll mv. ved fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard i en brukervennlig struktur med kapitler, paragrafer og stabile lenker til hver bestemmelse.
- Dokumenttype
- Forskrift
- Dato
- 2010-08-30
- Nummer
- 1229
- Kilde
- Lovdata
- Departement
- Nærings- og fiskeridepartementet
- I kraft
- 2010-10-01
- Sist importert
- 17. juni 2026
- Sist oppdatert i kilde
- 14. februar 2020
Kapittel I. Generelle bestemmelser
§ 1. Virkeområdeegen side
Kapittel II. Rapportering
§ 2. Krav til rapporteringegen side
§ 3. Melding om fiskestartegen side
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kansellering | RE | V | Angivelse av at meldingen er en kansellering. |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. |
| Posisjon bredde | XT | V | Posisjon bredde ved sending av rapport N/SGGDD (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | V | Posisjon lengde ved sending av rapport E/WGGGDD (WGS-84) |
| Fangstområde | RA | V | ICES område der fisket skal starte |
| Dato | PD | P | Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM) |
| Posisjon bredde | LA | P | Antatt posisjon bredde for fiskestart N/SGGDD (WGS-84) |
| Posisjon lengde | LO | P | Antatt posisjon lengde for fiskestart E/WGGGDD (WGS-84) |
| Målart | DS | P | Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun én |
§ 4. Melding om fangst ved rapportering per telefaksegen side
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Innhold |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CAT, Fangstmelding |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kansellering eller korrigering | RE | V | Angivelse av om meldingen er en kansellering eller en korrigering |
| Posisjon lengde | LA | PD | Posisjon lengde på meldingstidspunktet PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter |
| Posisjon bredde | LO | PD | Posisjon bredde på meldingstidspunktet PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
| Fangstområde | RA | P | ICES-område der fangsten er tatt |
| Sone | ZO | P | Sone der fangsten er tatt (ISO-3) |
§ 5. Omlastingsmeldingegen side
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker. |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kansellering eller korrigering | RE | V | Angivelse av om meldingen er en kansellering eller en korrigering. |
| Posisjon bredde | LT | P | Antatt posisjon bredde for omlasting N/SGGDD (WGS-84) |
| Posisjon lengde | LG | P | Antatt posisjon lengde for omlasting E/WGGGDD (WGS-84) |
| Kvantum om bord | OB | PD | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst |
| Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Overført fra | TF | PD | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst |
| Overført til | TT | PD | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst. |
| Dato | PD | PD | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst |
| Tid | PT | PD | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM). PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst |
§ 6. Melding om havneanløpegen side
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kansellering eller korrigering | RE | V | Angivelse av om meldingen er en kansellering eller en korrigering |
| Anløpshavn | PO | P | Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations) |
| Landingsanlegg | LS | PD | Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer) PD: påkrevd dersom fangst skal landes |
| Dato | PD | P | Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | PD | Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt PD: påkrevd dersom fangst skal landes |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt |
§ 7. Melding om avslutning av fiskeegen side
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kansellering | RE | V | Angivelse om at meldingen er en kansellering |
| Anløpshavn | PO | V | Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations) |
| Fangst | CA | PD | Fangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt |
| Sone | ZO | PD | Sone der fangsten er tatt (ISO alfa-3). Se vedlegg 2. PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt |
| Kvantum om bord | OB | V | Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt. |